Tabuľka veľkostí
Tabuľka veľkostí
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| XXL | 100–106 | 82–88 | 106–112 |
| 3XL | 106–112 | 88–94 | 112–118 |
Ak ste medzi dvoma veľkosťami, odporúčame zvoliť väčšiu pre väčšie pohodlie.